初中學校 | 十一中 | 十中 |
分配生最低分 | 分配生最低分 | |
河南省南陽市第二十六中學校 | 533 | |
南陽開元國際學校 | 534 | 531 |
南陽市第二十二中學校 | 528 | 532 |
南陽市第二十九中學校 | ||
南陽市第九中學校 | 538 | 512 |
南陽市第七中學校 | 538 | 532 |
南陽市第三十二中學校 | ||
南陽市第三十六中學校 | 537 | 530 |
南陽市第三十三中學校 | ||
南陽市第三十一中學校 | 531 | 510 |
南陽市第三十中學校 | ||
南陽市第十二中學校 | 540 | 537 |
南陽市第十三中學校 | 536 | 534 |
南陽市第十四中學校 | 563 | 535 |
南陽市第一完全學校 | 537 | 530 |
南陽市二十一學校 | 536 | |
南陽市民進學校 | 531 | 532 |
南陽市南開實驗學校 | ||
南陽市十一中 | ||
南陽市臥龍區安皋鎮第二初級中學校 | ||
南陽市臥龍區安皋鎮第一初級中學校 | 523 | |
南陽市臥龍區博雅學校 | 541 | 526 |
南陽市臥龍區潦河坡鎮初級中學校 | 537 | |
南陽市臥龍區潦河鎮第二初級中學校 | ||
南陽市臥龍區潦河鎮第一初級中學校 | 534 | 527 |
南陽市臥龍區龍王溝初級中學校 | 536 | |
南陽市臥龍區陸營鎮第二初級中學校 | ||
南陽市臥龍區陸營鎮第一初級中學校 | 525 | 536 |
南陽市臥龍區蒲山鎮第二初級中學校 | 520 | 531 |
南陽市臥龍區蒲山鎮第一初級中學校 | 545 | 539 |
南陽市臥龍區青華鎮第二初級中學校 | 537 | 529 |
南陽市臥龍區青華鎮第一初級中學校 | 527 | |
南陽市臥龍區石橋鎮第二初級中學校 | 530 | |
南陽市臥龍區石橋鎮第一初級中學校 | ||
南陽市臥龍區王村鄉第一初級中學校 | 533 | 524 |
南陽市臥龍區謝莊鎮第一初級中學校 | 545 | 537 |
南陽市臥龍區英莊鎮第二初級中學校 | ||
南陽市臥龍區英莊鎮第一初級中學校 | 535 | 536 |
南陽市油田教育中心第二中學 | ||
河南省南陽市第三中學校 | 530 | 520 |
河南省南陽市第十七中學 | 534 | |
河南省南陽市宛城區官莊鎮二中 | 502 | |
河南省南陽市宛城區官莊鎮三中 | ||
河南省南陽市宛城區官莊鎮四中 | 506 | |
河南省南陽市宛城區官莊鎮一中 | 537 | |
南陽市第二十八中學校 | 538 | 527 |
南陽市第二十三中學校 | 517 | 534 |
南陽市第三完全學校 | 503 | 520 |
南陽市第十八中學 | 532 | 529 |
南陽市第十九中學校 | 522 | 533 |
南陽市華龍學校 | ||
南陽市實驗學校 | 540 | 530 |
南陽市實驗中學 | 523 | 527 |
南陽市書院中學 | 539 | 515 |
南陽市宛城區茶庵鄉第二初級中學 | 536 | 531 |
南陽市宛城區茶庵鄉第一初級中學 | 531 | 539 |
南陽市宛城區紅泥灣鎮第二初級中學 | ||
南陽市宛城區紅泥灣鎮第三初級中學 | 539 | 539 |
南陽市宛城區紅泥灣鎮第一初級中學 | 529 | |
南陽市宛城區黃臺崗鎮第一初級中學 | 539 | |
南陽市宛城區金華中學 | 537 | |
南陽市宛城區溧河鄉第二初級中學 | 539 | |
南陽市宛城區溧河鄉第一初級中學 | 539 | |
南陽市宛城區瓦店鎮第二初級中學 | 537 | |
南陽市宛城區瓦店鎮第一初級中學 | ||
南陽市宛城區宛南楓橋學校 | ||
南陽市宛城區新店鄉第二初級中學 | 527 | 515 |
南陽市宛城區新店鄉第一初級中學 | 515 | |
南陽市星光學校 | 536 | 526 |
南陽市興宛學校 | 532 | 510 |
南陽市旭日學校 | 534 | 506 |
南陽市棗林中學 | 526 | 516 |
宛城區高廟鎮第二初級中學 | ||
宛城區高廟鎮第一初級中學 | 534 | |
宛城區漢冢鄉漢冢中學 |
536 |